Чемпионат КФЛЛ-2000. Таблица результатов
  1 2 3 4 5 6
1. Верес -X- 9:2,1:1 1:9,7:1 4:0,4:1 9:1,4:0 7:1,7:3
2. Футера 2:9,1:1 -X- 4:2,4:3 5:2,2:1 3:0,2:0 6:0,7:0
3. СКИФ 9:1,1:7 2:4,3:4 -X- 4:1,3:1 6:1,12:0 12:0,2:3
4. ОЗИ 0:4,1:4 2:5,1:2 1:4,1:3 -X- 1:1,5:2 14:1,7:4
5. СКИФ-2000 1:9,0:4 0:3,0:2 1:6,0:12 1:1,2:5 -X- 5:2,4:1
6. Крафт Якобс 1:7,3:7 0:6,0:7 0:12,3:2 1:14,4:7 2:5,1:4 -X-

Создано программой "Футбольные чемпионаты" (ФЧ).
© ZfAN, http://soft.football-online.ru/, zfan@mail.ru