Чемпионат КФЛЛ-2001. Таблица результатов
  1 2 3 4 5 6 7 8
1. Альянс -X- 3:1,3:3 5:1,2:0 7:4,6:0 3:0,3:0 3:2 10:0 7:1,7:1
2. Верес 1:3,3:3 -X- 5:3,8:2 3:0,5:4 3:0 4:2,3:3 4:1,2:2 9:3,6:3
3. ОЗИ 1:5,0:2 3:5,2:8 -X- 2:1,1:1 5:2,4:2 1:2,3:2 3:0,4:1 5:2
4. Футера 4:7,0:6 0:3,4:5 1:2,1:1 -X- 3:2,2:1 2:1 6:1,3:0 2:2,1:0
5. ОБСИЛФ 0:3,0:3 0:3 2:5,2:4 2:3,1:2 -X- 3:0,7:1 3:0,2:4 3:0,3:5
6. Usp-gfk-usm 2:3 2:4,3:3 2:1,2:3 1:2 0:3,1:7 -X- 9:1,2:2 3:0,2:3
7. СКИФ 0:10 1:4,2:2 0:3,1:4 1:6,0:3 0:3,4:2 1:9,2:2 -X- 7:0,10:1
8. КИМО 1:7,1:7 3:9,3:6 2:5 2:2,0:1 0:3,5:3 0:3,3:2 0:7,1:10 -X-

Создано программой "Футбольные чемпионаты" (ФЧ).
© ZfAN, http://soft.football-online.ru/, zfan@mail.ru