| |
| ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕМПИОНАТ |
| 1 | КИМО | 9 | 7 | 1 | 1 | 24-11 | 22 | 2 | Хелсгруп | 9 | 5 | 2 | 2 | 15-9 | 17 | 3 | Дарница | 9 | 5 | 1 | 3 | 21-17 | 16 | 4 | КиевРэдс | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-14 | 14 | 5 | Стена | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-16 | 14 | 6 | СКИФ | 9 | 3 | 3 | 3 | 17-15 | 12 | 7 | Футера | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-19 | 11 | 8 | ОБСИЛФ | 9 | 3 | 1 | 5 | 22-21 | 10 | 9 | Асмарал | 9 | 2 | 3 | 4 | 8-19 | 9 | 10 | Арена | 9 | 0 | 1 | 8 | 11-34 | -2* |
| ОБСИЛФ - КиевРэдс | 04.09 12:00
| Арена - Хелсгруп | 05.09 11:00
| Футера - Асмарал | 05.09 13:00
| Стена - КИМО | 05.09 15:00
| Дарница - СКИФ | 05.09 17:00 |
| Абасов Алексей | КИМО | 8 | Исаков Владимир | Футера | 8 | Петрецкий Анатолий | Стена | 7 | Ослюк Дмитрий | Дарница | 6 | Погребняк Дмитрий | КиевРэдс | 6 |
| Бирюк Евгений | Арена
| Гавриленко Сергей | КИМО |
Регламент КФЛЛ
Пример протокола
|
|